Ferientermine in Deutschland
2023
Schuljahr | 2022/23 | 2023/24 | ||||||||||
Ferienzeit | Weihnachten 2023 | Winter 2023 | Ostern 2023 | Pfingsten 2023 | Sommer 2023 | Herbst 2023 | Weihnachten 2023/24 | |||||
Baden-Württemb. | 21.12.-7.1. | – | 11.-15.4. | 30.5.-9.6. | 27.7.-9.9. | 30.10.-3.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Bayern | 24.12.-7.1. | 20.-24.2. | 3.-15.4. | 30.5.-9.6. | 31.7.-11.9. | 30.10.-3.11./ 22.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Berlin | 22.12.-2.1. | 30.1.-4.2. | 3.-14.4. | 19./30.5. | 13.7.-25.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Brandenburg | 22.12.-3.1. | 30.1.-3.2. | 3.-14.4. | 19.5. | 13.7.-26.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Bremen | 23.12.-6.1. | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 23.12.-5.1. | |||||
Hamburg | 23.12.-6.1. | 27.1. | 6.-17.3. | 15.-19.5. | 13.7.-23.8. | 2./16.-27.10. | 22.12.-5.1. | |||||
Hessen | 22.12.-7.1. | – | 3.-22.4. | – | 24.7.-1.9. | 23.-28.10. | 27.12.-13.1. | |||||
Mecklenburg-Vorp. | 22.12.-2.1. | 6.-18.2. | 3.-12.4. | 19./26.-30.5. | 17.7.-26.8. | 9.-14.10., 30.10., 1.11. | 21.12.-3.1. | |||||
Niedersachsen | 23.12.-6.1. | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 27.12.-5.1. | |||||
NRW | 23.12.-6.1. | – | 3.-15.4. | 30.5. | 22.6.-4.8. | 2.-14.10. | 21.12.-5.1. | |||||
Rheinland-Pfalz | 23.12.-2.1. | – | 3.-6.4. | 30.5.-7.6. | 24.7.-1.9. | 16.-27.10. | 27.12.-5.1. | |||||
Saarland | 22.12.-4.1. | 20.-24.2. | 3.-12.4. | 30.5.-2.6. | 24.7.-1.9. | 23.10.-3.11. | 21.12.-2.1. | |||||
Sachsen | 22.12.-2.1. | 13.-24.2. | 7.-15.4. | 19.5. | 10.7.-18.8. | 2.-14./30.10. | 23.12.-2.1. | |||||
Sachsen-Anhalt | 21.12.-5.1. | 6.-11.2. | 3.-8.4. | 15.-19.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 21.12.-3.1. | |||||
Schleswig-Holstein | 23.12.-7.1. | – | 6.-22.4. | 19./20.5. | 17.7.-26.8. | 16.-27.10. | 27.12.-6.1. | |||||
Thüringen | 22.12.-3.1. | 13.-17.2. | 3.-15.4. | 19.5. | 10.7.-19.8. | 2.-14.10. | 22.12.-5.1. | |||||
© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de | Angaben ohne Gewähr |
Ferientermine in Deutschland
2024
Ferien im Schuljahr 2024/25 | |||||||
Ferienzeit | Herbst | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | |
Kalenderjahr | 2024 | 2024/25 | 2025 | ||||
Baden-Württemberg | 28.10.-31.10. | 23.12.-4.1. | nicht einheitlich geregelt | 14.4.-26.4. | 10.6.-20.6. | 31.7.-13.9. | |
Bayern | 28.10.-31.10./ 20.11. | 23.12.-3.1. | 3.3.-7.3. | 14.4.-25.4. | 10.6.-20.6. | 1.8.-15.9. | |
Berlin | 4.10./21.10.-2.11. | 23.12.-31.12. | 3.2.-8.2. | 14.4.-25.4. | 2.5./30.5./10.6. | 24.7.-6.9. | |
Brandenburg | 4.10./21.10.-2.11. | 23.12.-31.12. | 3.2.-8.2. | 14.4.-25.4. | 2.5./30.5./10.6. | 24.7.-6.9. | |
Bremen | 4.10.-19.10./1.11. | 23.12.-4.1. | 3.-4.2. | 7.4.-19.4. | 30.4.-2.5./ 30.5./10.6. | 3.7.-13.8. | |
Hamburg | 4.10./21.10.-1.11. | 20.12.-3.1. | 31.1. | 10.3.-21.3. | 2./26.-30.5. | 24.7.-3.9. | |
Hessen | 14.10.-25.10. | 23.12.-10.1. | – | 7.4.-21.4. | – | 7.7.-15.8. | |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.10./21.-26.10./ 1.11. | 23.12.-6.1. | 3.2.-14.2. | 14.4.-23.4. | 30.5/6.-10.6. | 28.7.-6.9. | |
Niedersachsen | 4.-19.10./1.11. | 23.12.-4.1. | 3.-4.2. | 7.4.-19.4. | 30.4./2.5./30.5./ 10.6. | 3.7.-13.8. | |
NRW | 14.10.-26.10. | 23.12.-6.1. | – | 14.4.-26.4. | 10.6. | 14.7.-26.8. | |
Rheinland-Pfalz | 14.10.-25.10. | 23.12.-8.1. | – | 14.4.-25.4. | – | 7.7.-15.8. | |
Saarland | 14.10.-25.10. | 23.12.-3.1. | 24.2.-4.3. | 14.4.-25.4. | – | 7.7.-14.8. | |
Sachsen | 7.10.-19.10. | 23.12.-3.1. | 17.2.-1.3. | 18.4.-25.4. | 30.5. | 28.6.-8.8. | |
Sachsen-Anhalt | 30.9.-12.10./1.11. | 23.12.-4.1. | 27.1.-31.1. | 7.4.-19.4. | 30.5. | 28.6.-8.8. | |
Schleswig-Holstein | 21.10.-1.11. | 19.12.-7.1. | – | 11.4.-25.4. | 30.5. | 28.7.-6.9. | |
Thüringen | 30.9.-12.10. | 23.12.-3.1. | 3.2.-8.2. | 7.4.-19.4. | 30.5. | 28.6.-8.8. | |
© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de | Angaben ohne Gewähr |