Ferientermine in Deutschland
2022
Land | Weihnachten 2021/2022 | Winter 2022 | Ostern/ Frühjahr 2022 | Himmelfahrt/ Pfingsten 2022 | Sommer 2022 | Herbst 2022 | ||||||
Baden-Württemberg | 21.12. – 07.01 | – | 19.04.-23.04. | 07.06.-18.06. | 28.07.-10.09. | 31.10. 02.11.-04.11. | ||||||
Bayern | 24.12.-08.01. | 28.02.-04.03. | 11.04.-23.04. | 07.06.-18.06. | 01.08.-12.09. | 31.10.-04.11. | ||||||
Berlin | 23.12.-31.12. | 29.01.-05.02. | 11.04.-23.04. | 27.05.,07.06. | 07.07.-19.08. | 24.10.-05.11. | ||||||
Brandenburg | 23.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 11.04.-23.04. | 27.05. | 07.07.-20.08. | 24.10.-05.11. | ||||||
Bremen | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05.,07.06. | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | ||||||
Hamburg | 23.12.-04.01. | 28.01.,07.03.-18.03. | – | 23.05.-27.05. | 07.07.-17.08. | 10.10.-21.10. | ||||||
Hessen | 23.12.-08.01. | – | 11.04.-23.04. | – | 25.07.-02.09. | 24.10.-29.10. | ||||||
Meckl.-Vorpommern | 22.12..31.12. | 05.02.-18.02. | 11.04.-20.04. | 03.06.-07.06. | 04.07.-13.08. | 10.10.-14.10. | ||||||
Niedersachsen | 23.12.-07.01. | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05.,07.06. | 14.07.-24.08. | 17.10.-28.10. | ||||||
Nordrhein-Westfalen | 24.12.-08.01. | – | 11.04.-23.04. | – | 27.06.-09.08. | 04.10.-15.10. | ||||||
Rheinland-Pfalz | 23.12.-31.12. | 21.02.-25.02. | 13.04.-22.04. | – | 25.07.-02.09. | 17.10.-31.10. | ||||||
Saarland | 22.12.-04.01. | 21.02.-01.03. | 14.04 -22.04. | 07.06.-10.06. | 25.07.-02.09. | 24.10.-04.11. | ||||||
Sachsen | 23.12.-01.01. | 12.02.-26.02. | 15.04.-23.04. | 27.05. | 18.07.-26.08. | 17.10.-29.10. | ||||||
Sachsen-Anhalt | 21.12.-05.01. | 12.02.19.02. | 11.04. -16.04. | 23.05.-28.05. | 14.07.-24.08. | 24.10. – 04.11. | ||||||
Schleswig-Holstein ** | 23.12.-08.01. | – | 04.04.-16.04. | 27.05.-28.05. | 04.07.-13.08. | 10.10.-21.10. | ||||||
Thüringen | 23.12.-31.12. | 12.02.-19.02. | 11.04.-23.04. | 27.05. | 18.07.-27.08. | 17.10.-29.10. | ||||||
1) angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. | ||||||||||||
** auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommerferien und die Herbstferien Sonderregelungen. | ||||||||||||
Stand: Juni 2021 |
Ferientermine in Deutschland
2023
Schuljahr | 2022/23 | 2023/24 | ||||||||||
Ferienzeit | Weihnachten 2023 | Winter 2023 | Ostern 2023 | Pfingsten 2023 | Sommer 2023 | Herbst 2023 | Weihnachten 2023/24 | |||||
Baden-Württemb. | 21.12.-7.1. | – | 11.-15.4. | 30.5.-9.6. | 27.7.-9.9. | 30.10.-3.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Bayern | 24.12.-7.1. | 20.-24.2. | 3.-15.4. | 30.5.-9.6. | 31.7.-11.9. | 30.10.-3.11./ 22.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Berlin | 22.12.-2.1. | 30.1.-4.2. | 3.-14.4. | 19./30.5. | 13.7.-25.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Brandenburg | 22.12.-3.1. | 30.1.-3.2. | 3.-14.4. | 19.5. | 13.7.-26.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. | 23.12.-5.1. | |||||
Bremen | 23.12.-6.1. | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 23.12.-5.1. | |||||
Hamburg | 23.12.-6.1. | 27.1. | 6.-17.3. | 15.-19.5. | 13.7.-23.8. | 2./16.-27.10. | 22.12.-5.1. | |||||
Hessen | 22.12.-7.1. | – | 3.-22.4. | – | 24.7.-1.9. | 23.-28.10. | 27.12.-13.1. | |||||
Mecklenburg-Vorp. | 22.12.-2.1. | 6.-18.2. | 3.-12.4. | 19./26.-30.5. | 17.7.-26.8. | 9.-14.10., 30.10., 1.11. | 21.12.-3.1. | |||||
Niedersachsen | 23.12.-6.1. | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 27.12.-5.1. | |||||
NRW | 23.12.-6.1. | – | 3.-15.4. | 30.5. | 22.6.-4.8. | 2.-14.10. | 21.12.-5.1. | |||||
Rheinland-Pfalz | 23.12.-2.1. | – | 3.-6.4. | 30.5.-7.6. | 24.7.-1.9. | 16.-27.10. | 27.12.-5.1. | |||||
Saarland | 22.12.-4.1. | 20.-24.2. | 3.-12.4. | 30.5.-2.6. | 24.7.-1.9. | 23.10.-3.11. | 21.12.-2.1. | |||||
Sachsen | 22.12.-2.1. | 13.-24.2. | 7.-15.4. | 19.5. | 10.7.-18.8. | 2.-14./30.10. | 23.12.-2.1. | |||||
Sachsen-Anhalt | 21.12.-5.1. | 6.-11.2. | 3.-8.4. | 15.-19.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 21.12.-3.1. | |||||
Schleswig-Holstein | 23.12.-7.1. | – | 6.-22.4. | 19./20.5. | 17.7.-26.8. | 16.-27.10. | 27.12.-6.1. | |||||
Thüringen | 22.12.-3.1. | 13.-17.2. | 3.-15.4. | 19.5. | 10.7.-19.8. | 2.-14.10. | 22.12.-5.1. | |||||
© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de | Angaben ohne Gewähr |